ś

X

монеты для платежей на территории Финляндии

186318641865186618671868186918701871187218731874187518761878187918801881188218831884188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917


описание вес, г гурт узд. ильин петров фото прох.
1863 год
20 75 пенни а E
21 20 пенни 25,6 гладкий е
22 10 пенни 12,8 гладкий д
23 5 пенни 6,4 гладкий д
24 1 пенни 1,28 гладкий е
1864 год
16 1 марка, S 5,18 рубчатый 7
17 50 пенни, S 2,55 рубчатый 2
18 1 пенни 1,28 гладкий б
1865 год
16 2 марки, S 10,37 надпись 4
17 1 марка, S 5,18 рубчатый E 12
18 50 пенни, S 2,55 рубчатый 7
19 25 пенни, S 1,27 рубчатый 3
20 10 пенни 12,8 гладкий 6
21 5 пенни 6,4 гладкий E 4
22 1 пенни 1,28 гладкий E 3
1866 год
23 2 марки, S 10,37 надпись 3
24 1 марка, S 5,18 рубчатый E 15
25 50 пенни, S 2,55 рубчатый 1
26 25 пенни, S 1,27 рубчатый 8
27 20 пенни 1,02 гладкий д
28 10 пенни 12,8 гладкий E 3
29 5 пенни 6,4 гладкий E 8
30 2 пенни, обе стороны монеты в точечном ободке 2,56 гладкий д
31 2 пенни, обе стороны монеты в гладком ободке 2,56 гладкий д E 3
32 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1867 год
27 2 марки, S 10,37 надпись г
28 1 марка, S 5,18 рубчатый 1
29 25 пенни, S 1,27 рубчатый 1
30 10 пенни 12,8 гладкий E 2
31 5 пенни 6,4 гладкий E 7
32 1 пенни 1,28 гладкий 3
1868 год
21 50 пенни, S 2,55 рубчатый
22 25 пенни, S 1,27 рубчатый 3
1869 год
22 50 пенни, S 2,55 рубчатый 4
23 25 пенни, S 1,27 рубчатый 3
24 1 пенни 1,28 гладкий E 3
1870 год
22 2 марки, S 10,37 надпись E 14
23 1 марки, S 5,18 рубчатый г
24 5 пенни 6,4 гладкий E 2
25 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1871 год
24 50 пенни, S 2,55 рубчатый 1
25 25 пенни, S 1,27 рубчатый 1
26 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1872 год
16 2 марки, S 10,37 надпись 5
17 1 марки, S 5,18 рубчатый 7
18 50 пенни, S 2,55 рубчатый 5
19 25 пенни, S 1,27 рубчатый 3
20 5 пенни 6,4 гладкий E 3
21 1 пенни 1,28 гладкий E 3
1873 год
16 25 пенни, S 1,27 рубчатый 4
17 5 пенни 6,4 гладкий E 2
18 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1874 год
16 2 марки, S 10,37 надпись 5
17 1 марка, S 5,18 рубчатый E 9
18 50 пенни, S 2,55 рубчатый 4
19 1 пенни 1,28 гладкий E 4
1875 год
16 25 пенни, S 1,27 рубчатый 5
17 10 пенни 12,8 гладкий 1
18 5 пенни 6,4 гладкий E 7
19 1 пенни 1,28 гладкий E 3
1876 год
25 50 пенни, S 2,55 рубчатый в
26 25 пенни, S 1,27 рубчатый б 1
27 10 пенни 12,8 гладкий 5
28 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1878 год
19 20 марок, S 6,45 рубчатый в 7
20 10 марок, S 3,23 рубчатый в E 23
1879 год
16 20 марок, S 6,45 рубчатый в 19
17 10 марок, S 3,23 рубчатый в E 22
1880 год
16 20 марок, S 6,45 рубчатый в 8
1881 год
18 10 марок, S 3,23 рубчатый в E 18
19 1 пенни 1,28 гладкий 1
1882 год
18 10 марок, S 3,23 рубчатый в E 37
19 1 пенни 1,28 гладкий E 3
1883 год
26 1 пенни 1,28 гладкий E 5
1884 год
15 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1888 год
15 5 пенни 6,4 гладкий E 3
16 1 пенни 1,28 гладкий E 6
1889 год
15 50 пенни, L 2,55 рубчатый 2
16 25 пенни, L 1,27 рубчатый 1
17 10 пенни 12,8 гладкий E 3
18 5 пенни 6,4 гладкий E 7
1890 год
14 1 марка, L 5,18 рубчатый 7
15 50 пенни, L 2,55 рубчатый 6
16 25 пенни, L 1,27 рубчатый 3
17 10 пенни 12,8 гладкий E 2
1891 год
14 20 марок, L 6,45 рубчатый в 12
15 50 пенни, L 2,55 рубчатый 3
16 25 пенни, L 1,27 рубчатый 2
17 10 пенни 12,8 гладкий E 6
18 1 пенни 1,28 гладкий E 3
1892 год
16 1 марка, L 5,18 рубчатый E 7
17 50 пенни, L 2,55 рубчатый 4
18 5 пенни 6,4 гладкий E 1
19 1 пенни 1,28 гладкий E 5
1893 год
15 1 марка, L 5,18 рубчатый 5
16 50 пенни, L 2,55 рубчатый 3
17 1 пенни 1,28 гладкий E 4
1894 год
13 25 пенни, L 1,27 рубчатый 5
14 1 пенни 1,28 гладкий E 5
1895 год
15 10 пенни 12,8 гладкий E 3
16 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1896 год
23 10 пенни 12,8 гладкий E 7
24 5 пенни 6,4 гладкий 2
1897 год
22 25 пенни, L 1,27 рубчатый
23 10 пенни 12,8 гладкий E 3
24 5 пенни 6,4 гладкий E 1
1898 год
21 25 пенни, L 1,27 рубчатый 1
22 10 пенни 12,8 гладкий б 4
23 5 пенни 6,4 гладкий E 6
24 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1899 год
28 25 пенни, L 1,27 рубчатый 1
29 10 пенни 12,8 гладкий E 6
30 5 пенни 6,4 гладкий 3
31 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1900 год
14 10 пенни 12,8 гладкий E 2
15 1 пенни 1,28 гладкий E 4
1901 год
21 25 пенни, L 1,27 рубчатый 3
22 5 пенни 6,4 гладкий E 4
23 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1902 год
13 25 пенни, L 1,27 рубчатый 4
14 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1903 год
12 20 марок, L 6,45 рубчатый в 10
13 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1904 год
12 20 марок, L 6,45 рубчатый в 19
13 10 марок, L 3,23 рубчатый в 6
14 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1905 год
9 10 марок, L 3,23 рубчатый г 3
10 2 марки, L 10,37 надпись 3
11 10 пенни 12,8 гладкий E 3
12 5 пенни 6,4 гладкий E 2
13 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1906 год
12 2 марки, L 10,37 надпись 8
13 25 пенни, L 1,27 рубчатый 1
14 5 пенни 6,4 гладкий E 2
15 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1907 год
10 2 марки, L 10,37 надпись 2
11 1 марка, L 5,18 рубчатый 8
12 50 пенни, L 2,55 рубчатый 1
13 25 пенни, L 1,27 рубчатый
14 10 пенни 12,8 гладкий E 1
15 5 пенни 6,4 гладкий E 1
16 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1908 год
12 2 марки, L 10,37 надпись E 18
13 1 марка, L 5,18 рубчатый 5
14 50 пенни, L 2,55 рубчатый 1
15 25 пенни, L 1,27 рубчатый 1
16 10 пенни 12,8 гладкий E 3
17 5 пенни 6,4 гладкий E 2
18 1 пенни 1,28 гладкий E 3
1909 год
14 25 пенни, L 1,27 рубчатый 4
15 10 пенни 12,8 гладкий E 1
16 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1910 год
13 20 марок, L 6,45 рубчатый в 17
14 25 пенни, L 1,27 рубчатый
15 10 пенни 12,8 гладкий E 1
16 5 пенни 6,4 гладкий E 2
1911 год
19 20 марок, L 6,45 рубчатый в 10
20 50 пенни, L 2,55 рубчатый 2
21 10 пенни 12,8 гладкий E 2
22 5 пенни 6,4 гладкий E 2
23 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1912 год
16 20 марок, S 6,45 рубчатый в E 23
17 10 пенни 12,8 гладкий E 2
18 5 пенни 6,4 гладкий E 2
19 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1913 год
18 20 марок, S 6,45 рубчатый в E 26
19 10 марок, S 3,23 рубчатый в E 23
20 25 пенни, S 1,27 рубчатый 2
21 10 пенни 12,8 гладкий E 2
22 5 пенни 6,4 гладкий E 2
23 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1914 год
13 50 пенни, S 2,55 рубчатый 3
14 10 пенни 12,8 гладкий E 2
15 5 пенни 6,4 гладкий E 2
16 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1915 год
11 1 марка, S 5,18 рубчатый 28
12 50 пенни, S 2,55 рубчатый 2
13 25 пенни, S 1,27 рубчатый 3
14 10 пенни 12,8 гладкий E 5
15 5 пенни 6,4 гладкий E 2
16 1 пенни 1,28 гладкий E 1
1916 год
29 50 пенни, S 2,55 рубчатый 9
30 25 пенни, S 1,27 рубчатый
31 10 пенни 12,8 гладкий E 4
32 5 пенни 6,4 гладкий E 3
33 1 пенни 1,28 гладкий E 2
1917 год
8 50 пенни, S, на аверсе гербовый орел с коронами 2,55 рубчатый 1
9 50 пенни, S, на аверсе гербовый орел без корон 2,55 рубчатый 3
10 25 пенни, S, на аверсе гербовый орел с коронами 1,27 рубчатый 1
11 25 пенни, S, на аверсе гербовый орел без корон 1,27 рубчатый 8
12 10 пенни, на аверсе гербовый орел с коронами 12,8 гладкий E 5
13 10 пенни, на аверсе гербовый орел без корон 12,8 гладкий E 7
14 5 пенни, на аверсе гербовый орел с коронами 6,4 гладкий E 4
15 5 пенни, на аверсе гербовый орел без корон 6,4 гладкий E 7
16 1 пенни, на аверсе гербовый орел без корон 1,28 гладкий E 2