ś

X

монеты с двойным русско-польским обозначением номинала

183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481850


описание вес, г гурт узд. ильин петров фото прох.
1832 год
19 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир 9
1833 год
19 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,11 надпись 44
20 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись E 11
21 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 надпись 3
1834 год
20 3 рубля – 20 злотых, СПБ-ПД 3,92 пунктир в E 26
21 3 рубля – 20 злотых, MW 3,92 пунктир д 1
22 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,11 надпись E 10
23 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись 3
24 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись 2
25 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир 1
26 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир б 1
27 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир б 4
1835 год
21 3 рубля – 20 злотых, СПБ-ПД 3,93 пунктир в E 18
22 3 рубля – 20 злотых, MW 3,93 пунктир г
23 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,1 надпись E 29
24 1 1/2 рубля – 10 злотых, MW 31,1 надпись 5
25 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись 1
26 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись 9
27 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир 16
28 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир
29 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир 8
1836 год
23 3 рубля – 20 злотых, СПБ-ПД 3,93 пунктир г 7
24 3 рубля – 20 злотых, MW 3,93 пунктир г E 3
25 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,1 надпись E 25
26 1 1/2 рубля – 10 злотых, MW 31,1 надпись E 30
27 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись
28 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись E 7
29 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир 30
30 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир 6
31 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир 13
1837 год
24 3 рубля – 20 злотых, СПБ-ПД 3,93 пунктир в 22
25 3 рубля – 20 злотых, MW 3,93 пунктир д 1
26 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,1 надпись E 9
27 1 1/2 рубля – 10 злотых, MW 31,1 надпись 7
28 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись E 8
29 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись 8
30 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир 16
31 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир б 3
32 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир 14
1838 год
19 3 рубля – 20 злотых, СПБ-ПД 3,93 пунктир г E 3
20 3 рубля – 20 злотых, MW 3,93 пунктир д E 3
21 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,1 надпись в E 4
22 1 1/2 рубля – 10 злотых, MW 31,1 надпись б
23 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись в
24 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись 15
25 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир 14
26 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир 2
27 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир 5
1839 год
25 3 рубля – 20 злотых, СПБ-АЧ 3,93 пунктир г 8
26 3 рубля – 20 злотых, MW 3,93 пунктир д E 1
27 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,1 надпись в E 1
28 1 1/2 рубля – 10 злотых, MW 31,1 надпись 3
29 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись в E 8
30 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись 14
31 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир 9
32 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир E 4
33 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир 3
1840 год
37 3 рубля – 20 злотых, СПБ-АЧ 3,93 пунктир д 3
38 3 рубля – 20 злотых, MW 3,93 пунктир з 1
39 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,1 надпись в E 3
40 1 1/2 рубля – 10 злотых, MW 31,1 надпись 1
41 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись в E
42 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись 13
43 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир 4
44 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир 7
45 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир
1841 год
28 3 рубля – 20 злотых, СПБ-АЧ 3,93 пунктир з 1
29 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,1 надпись в E 3
30 1 1/2 рубля – 10 злотых, MW 31,1 надпись 7
31 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись в E 2
32 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись E 4
33 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир
34 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир в
35 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир
1842 год
33 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир 1
34 20 копеек – 40 грошей, MW 4,15 пунктир 2
35 10 копеек – 20 грошей, MW 2,07 пунктир г
36 5 копеек – 10 грошей, MW 1,04 пунктир г 6
1843 год
26 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир 1
27 20 копеек – 40 грошей, MW 4,15 пунктир
1844 год
21 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир
22 20 копеек – 40 грошей, MW 4,15 пунктир
1845 год
20 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир 1
21 20 копеек – 40 грошей, MW 4,15 пунктир 3
1846 год
18 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир 17
19 20 копеек – 40 грошей, MW 4,15 пунктир г
1847 год
16 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир 8
1848 год
15 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир 4
16 20 копеек – 40 грошей, MW 4,15 пунктир 1
38 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир
39 20 копеек – 40 грошей, MW 4,15 пунктир
1850 год
23 25 копеек – 50 грошей, MW 5,18 пунктир 2
24 20 копеек – 40 грошей, MW 4,15 пунктир 9