ś

X

монеты 1837 года

18361838


ИмператорНиколай I
Монетные дворыПетербургский монетный двор, С.-Петербург [СПБ].
   Минцмейстер Павел Данилов [ПД], Николай Грачев [НГ].
Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург [ЕМ].
   Минцмейстер Федор Хвощинский [ФХ], Константин Томсон [КТ], Николай Алексеев [НА].
Сузунский монетный двор, Сузун [СМ].
Варшавский монетный двор, Варшава [MW, ВМ].
Председатель Комитета министров Николай Николаевич Новосильцев
Министр финансов Егор Францевич Канкрин

описание вес, г гурт узд. ильин петров фото прох.
платиновые монеты
21 12 рублей, СПБ 41,41 рубчатый д 3
22 6 рублей, СПБ 20,71 рубчатый г
23 3 рубля, СПБ 10,35 рубчатый б 5
золотые монеты
1 5 рублей, СПБ-ПД 6,54 пунктир в 1
серебряные монеты
2 Рубль, СПБ-НГ 20,73 надпись E 44
3 Полтина, СПБ-НГ 10,37 надпись 1
4 25 копеек, СПБ-НГ 5,18 пунктир E 10
5 20 копеек, СПБ-НГ 4,15 пунктир E 1
6 10 копеек, СПБ-НГ 2,07 пунктир 2
7 5 копеек, СПБ-НГ 1,04 пунктир 5
медные монеты
8 10 копеек, ЕМ-ФХ 45,5 гладкий 2
9 10 копеек, ЕМ-КТ 45,5 гладкий 7
10 10 копеек, ЕМ-НА 45,5 гладкий E 14
11 10 копеек, СМ 45,5 гладкий б E 2
12 5 копеек, ЕМ-ФХ 22,8 гладкий б E 5
13 5 копеек, ЕМ-КТ 22,8 гладкий E 5
14 5 копеек, ЕМ-НА 22,8 гладкий E 4
15 5 копеек, СМ 22,8 гладкий E 4
16 2 копейки, ЕМ-НА 9,1 гладкий E 8
17 2 копейки, СМ 9,1 гладкий 3
18 1 копейка, ЕМ-КТ 4,6 гладкий E 4
19 1 копейка, ЕМ-НА 4,6 гладкий E 12
20 1 копейка, СМ 4,6 гладкий E 5
монеты с двойным русско-польским обозначением номинала
24 3 рубля – 20 злотых, СПБ-ПД 3,93 пунктир в 22
25 3 рубля – 20 злотых, MW 3,93 пунктир д 1
26 1 1/2 рубля – 10 злотых, НГ 31,1 надпись E 9
27 1 1/2 рубля – 10 злотых, MW 31,1 надпись 7
28 3/4 рубля – 5 злотых, НГ 15,55 надпись E 8
29 3/4 рубля – 5 злотых, MW 15,55 надпись 8
30 30 копеек – 2 злотых, MW 6,22 пунктир 16
31 15 копеек – 1 злотый, НГ 3,11 пунктир б 2
32 15 копеек – 1 злотый, MW 3,11 пунктир 14
монеты для платежей на территории Польши
33 10 грошей, MW 2,9 гладкий 1
34 3 гроша, MW, орел образца 1835 года 8,57 рубчатый
35 3 гроша, MW, орел нового образца, НОВОДЕЛ б
36 1 грош, MW 2,86 гладкий
37 1 грош, MW, НОВОДЕЛ б